Stav ke dni 31. ledna 2011
1. 2. 2011
| Pozice | Jméno hráče | Stát | Body |
| 1. | Nadal Rafael | Španělsko | 12390 |
|---|---|---|---|
| 2. | Federer Roger | Švýcarsko | 7965 |
| 3. | Djokovic Novak | Srbsko | 7880 |
| 4. | Soderling Robin | Švédsko | 5955 |
| 5. | Murray Andy | Velká Británie | 5760 |
| 6. | Ferrer David | Španělsko | 4570 |
| 7. | Berdych Tomáš | Česká republika | 4270 |
| 8. | Roddick Andy | USA | 3385 |
| 9. | Verdasco Fernando | Španělsko | 3240 |
| 10. | Melzer Jurgen | Rakousko | 2955 |
| 11. | Youzhny Mikhail | Rusko | 2920 |
| 12. | Monfils Gael | Francie | 2560 |
| 13. | Almagro Nicolas | Španělsko | 2160 |
| 14. | Wawrinka Stanislas | Švýcarsko | 2125 |
| 15. | Ljubicic Ivan | Chorvatsko | 1965 |
| 16. | Fish Mardy | USA | 1956 |
| 17. | Querrey Sam | USA | 1860 |
| 18. | Tsonga Jo-Wilfried | Francie | 1715 |
| 19. | Nalbandian David | Argentina | 1655 |
| 20. | Cilic Marin | Chorvatsko | 1600 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář